LG G3 D855 16Gb white
Артикул: 3489
Возможны любые проверки при доставке или покупке в магазине
Предзаказ
23 950 c
* оплата только наличными
Доставим сегодня по Москве при заказе до 12:00 за 350 c, завтра или позже за 300 c
Или заберите в магазине рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов". Цены на сайте актуальны при оформлении заказа.
Доставим по России, звоните +7 495 798-28-86
- Аксессуары5
- Описание
Бесплатно доставим заказ с аксессуарами на сумму от 1500 c
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 149 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.6x146.3x8.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5.46 дюйм. |
| Размер изображения | 1440x2560 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 538 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, цифровой Zoom 8x |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 2.1 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MP4, DviX, XviD, H.264, H.263, WMV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель D855 - FDD: B1(2100), B3(1800), B7(2600), B8(900), B20(800) - CSFB TDD: B40(2300) - VoLTE; модель D858 - bands B3, B38, B40, B39 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, IRDA, USB, NFC |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801, 2500 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 128 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Аккумулятор | съемный |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | камера с OIS+, лазерной автофокусировкой; функция Knock Code; кнопка управления на крышке смартфона; всплывающие подсказки |
| Дата анонсирования | 2014-05-27 |
