Sony ST23i Xperia miro (black pink)
Аппарат сертифицирован РОСТЕСТ для продаж на территории РФ. Гарантийное обслуживание производится в авторизованных сервисных центрах производителя в течение 12 месяцев. Аппарат полностью на русском языке, поставляется со Всеми необходимыми документами, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Доставим сегодня по Москве при заказе до 12:00 за 350 c, завтра или позже за 300 c
Или заберите в магазине рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов". Цены на сайте актуальны при оформлении заказа.
Доставим по России, звоните +7 495 798-28-86
- Аксессуары4
- Описание
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
| Тип | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 4.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Вес | 110 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 59.4x113x9.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 3.5 дюйма |
| Размер изображения | 320x480 |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 165 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4, MKV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.1 |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm MSM7225A, 800 МГц |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Видеопроцессор | Adreno 200 |
| Объем встроенной памяти | 4 Гб |
| Объем доступной пользователю памяти | 2.20 Гб |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Поддержка карт памяти | micro SDHC, объемом до 32 Гб |




