Samsung i9505 Galaxy S4 16Gb (black)
На Samsung всех модификаций – гарантия профессионального сервисного центра по ремонту "PS-сервис" в течении 12 месяцев с момента покупки устройства, подразумевающая бесплатный гарантийный ремонт в случае возникновения самопроизвольных проблем в работе устройства, не являющихся следствием небрежного с ним обращения, причинением механичского воздействия.
Доставим сегодня по Москве при заказе до 12:00 за 350 c, завтра или позже за 300 c
Или заберите в магазине рядом со станцией метро "Шоссе Энтузиастов". Цены на сайте актуальны при оформлении заказа.
Доставим по России, звоните +7 495 798-28-86
- Аксессуары7
- Описание
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.2 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 130 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 69.8x136.6x7.9 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной Super AMOLED, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 13 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, режим макросъемки |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
| Аудио | MP3, AAC, WMA |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | HDMI, MHL |
| Связь | |
| Интерфейсы | IRDA, USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, NFC, Bluetooth 4.0 |
| Зарядка от USB | есть |
| USB-host | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T, 1900 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 320 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Аккумулятор | съемный |
| Другие функции | |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство со съемным USB-кабелем |
| Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
| Дата анонсирования (г-м-д) | 2013-03-15 |




